Прайс-лист по протезированию в Воронеже
Оставить заявку
Скачать прайс-лист
Фильтр
Фильтр
Сбросить
Диагностика
Вкладки
Цельнолитые коронки
Металлокерамика
Безметалловая керамика на основе ZrO2
Безметалловая керамика E.max
Временные коронки
Съёмное протезирование
Капы
Диагностика
| Диагностическая модель (гипс 3-4 класса 1 пара) | 400 |
| Wax up анатомический (компьютерное моделирование за 1 ед.) 3д печать | 500 |
| Модель (3д печать при работе со сканов) | 500 |
Вкладки
| Вкладка культевая CoCr (метод ЛСП) | 1200 |
| Вкладка культевая CoCr разборная | 2000 |
Цельнолитые коронки
| Цельнолитая коронка (CoCr) (метод ЛСП) | 1700 |
| Титановое напыление | 300 |
| Циркониевое напыление | 350 |
Металлокерамика
| Металлокерамическая коронка CoCr (метод СЛП), (Noritake) | 3400 |
| Металлокерамическая коронка с гирляндой | 3400 |
| Керамическая десна в области одного зуба | 1500 |
| Металлокерамическая коронка CoCr на импланте (цементная фиксация, винтовая фиксация) (метод СЛП) | 5200 |
Безметалловая керамика на основе ZrO2
| Коронка ZrO2 цельнофрезерованная полная анатомическая форма | 5000 |
| Коронка ZrO2 с керамическим нанесением | 6000 |
| Коронка ZrO2 цельнофрезерованная полная анатомическая форма на импланте (цементная фиксация, винтовая фиксация) | 7000 |
| Коронка ZrO2 на импланте с нанесением (цементная фиксация, винтовая фиксация) | 8500 |
| Вкладка культевая ZrO2 | 2500 |
| Индивидуальный абатмент ZrO2 | 3500 |
| Индивидуальный абатмент Ti | 3500 |
| Конструкция ZrO2 полная анатомическая форма на Ti балке All-on-6 | 100 000 |
| Конструкция ZrO2 полная анатомическая форма с десной на Ti балке All-on-6 | 110 000 |
Безметалловая керамика E.max
| Винир E.max полная анатомическая форма | 6000 |
| Коронка E.max полная анатомическая форма | 6000 |
| Вкладка восстановительная Е.max | 6000 |
| Коронка E.max с нанесением керамической массы | 7500 |
Временные коронки
| Коронка PMMA | 1600 |
| Коронка РММА на импланте (без учета основания) | 2000 |
Съёмное протезирование
| Частичный съемный протез | 8000 |
| Полный съемный протез | 8500 |
| Частичный съемный протез с армированием (сетка) | 9000 |
| Полный съемный протез с армированием (сетка) | 9500 |
| Нейлоновый протез частичный | 9500 |
| Нейлоновый протез полный | 10 000 |
| Иммедиат протез (бабочка) акриловый | 3500 |
| Иммедиат протез (бабочка) нейлоновый | 5000 |
| Съемный протез на балочной конструкции с ответной частью на замках Bredent (4-6 опор, 2 замка, фрезерованная балка CoCr) | 75 000 |
| Индивидуальная ложка | 1500 |
| Трансфер чек для проверки пассивации | 1500 |
| Починка съемного акрилового протеза | 1100 |
| Перебазировка акрилового протеза | 1100 |
| Приварка проволочного кламмера | 1100 |
| Армирование акрилового протеза (сетка) | 1500 |
| Приварка одного зуба в акриловый протез | 1100 |
| Восковой прикусной валик | 700 |
| Прикусной валик на жестком базисе | 1100 |
| Бюгельный протез на телескопических коронках с облицовкой пластмассы (без стоимости телескопов и ответной части) | 15 000 |
| Телескопическая коронка первичная | 4000 |
| Телескопическая коронка вторичная | 4000 |
| Бюгельный протез кламмерный | 20 000 |
| Бюгельный протез шинирующий | 21 000 |
| Бюгельный протез на аттачменах типа Bredent | 23 000 |
| Приварка зуба на бюгельный протез | 1100 |
Капы
| Капа для отбеливания | 2500 |
| Капа ретенционная | 2500 |
| Капа от бруксизма | 2500 |
| Капа разобщающая | 2500 |
| Сплинт – капа (фрезерованный) | 5000 |